|
Tai Nguyen So - Vietnam National University, Ha Noi - VNU >
TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - LIC >
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC >
Mã số QG, QT, QX, QK, QN >
Search
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3616
|
| Title: | Các đặc trưng thống kê cơ bản và đánh giá sự biến động của lượng mưa tháng và năm trên lãnh thổ Việt Nam |
| Authors: | Trần, Công Minh |
| Keywords: | Khí tượng thuỷ văn Lượng mưa Việt Nam |
| Issue Date: | 1996 |
| Publisher: | ĐHKHTN |
| Citation: | H. : ĐHKHTN, 1996 . - 61 tr. |
| Abstract: | Đưa ra phương pháp tính, nguồn số liệu, các đặc trưng thông kê cơ bản và bản đồ hệ số biến động của lượng mưa tháng và năm trên lãnh thổ Việt Nam |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3616 |
| Appears in Collections: | Mã số QG, QT, QX, QK, QN
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|