dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Tiến | |
dc.contributor.author | Nghd.: TS Chu, Ngọc Anh | |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T00:06:47Z | |
dc.date.available | 2011-06-08T00:06:47Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.citation | 105 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11269 | |
dc.description.abstract | Luận văn tập trung nghiên cứu về kênh vô tuyến di động, mô tả hệ thống trải phổ dãy trực tiếp DS-CDMA và hệ thống trải phổ đa sóng MC-CDMA, so sánh chỉ tiêu chất lượng của hai hệ thống này, từ đó đưa ra các kết qủa mô phỏng và kết luận | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : Khoa Công nghệ | vi |
dc.subject | Viễn thông | vi |
dc.subject | MC-CDMA | vi |
dc.subject | Kênh vô tuyến di động | vi |
dc.subject | DS-CDMA | vi |
dc.title | So sánh và đánh giá chỉ tiêu chất lượng của hệ thống DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA trong điều kiện có Fading đa đường và nhiễu : . - Luận văn ThS | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
V_L0_00071.pdf | 94.68Kb |
View/ |