dc.contributor.author | Ngô, Thu Hương | |
dc.date.accessioned | 2011-11-21T08:41:20Z | |
dc.date.available | 2011-11-21T08:41:20Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/15321 | |
dc.description.abstract | Ảnh hưởng của hàm lượng Te dư lên năng lượng phonon trong hệ Bi, 8Sb02Te3 0+5 đã được khảo sát qua phép đo tán xạ Raman. Phô tán xạ Raman của các mẫu này đưa ra ba đỉnh Raman biêu thị qua mô hình phônôn A'ls, A2lg và E2g. Sự phụ thuộc của độ rộng nửa cực đại (FWHM) vào hàm lượng Te dư và tần số phônôn cho phép giả thiết rằng hàm lượng Te dư được đưa vào tới 0,4 có tác dụng làm ổn định tinh thể gốc và nâng cao chất lượng của các mẫu Bi, sSb0 aTe30+ls. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐHQGHN | vi |
dc.subject | Tán xạ Ranman | vi |
dc.subject | Phương pháp Gradient Freeze | vi |
dc.subject | (Bi, Sb)2Te3 | vi |
dc.title | Tán xạ Ranman của vật liệu nhiệt điện (Bi, Sb)2Te3+ 5 tổng hợp bằng phương pháp Gradient Freeze | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
HNKHN8_006.pdf | 2.908Mb |
View/ |