dc.contributor.author | Khoa Toán - Cơ - Tin học | |
dc.date.accessioned | 2011-04-21T04:50:41Z | |
dc.date.available | 2011-04-21T04:50:41Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1628 | |
dc.description.abstract | Giới thiệu chuyên ngành Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Xác suất | vi |
dc.subject | thống kê | vi |
dc.title | Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | vi |
dc.type | Plan or blueprint | vi |
Files | Size | Format | View | Description |
---|---|---|---|---|
Ly thuyet xac suat va thong ke toan hoc - ThS.doc | 88.5Kb | Microsoft Word |
View/ |
.doc |