| dc.contributor.author | Nguyễn, Hướng Điển | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-02T08:19:03Z | |
| dc.date.available | 2011-12-02T08:19:03Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17872 | |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHQGHN | vi |
| dc.subject | Độ ẩm tương đối | vi |
| dc.subject | Không khí trên cao | vi |
| dc.subject | Hàm thực nghiệm | vi |
| dc.subject | Khí tượng thủy văn | vi |
| dc.title | Hàm thực nghiệm tính toán độ ẩm tương đối trung bình tháng của không khí trên cao khu vực Hà Nội | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 02.pdf | 2.882Mb |
View/ |