| dc.contributor.author | Phan, Văn Tân | |
| dc.date.accessioned | 2011-12-02T08:44:47Z | |
| dc.date.available | 2011-12-02T08:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/17878 | |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHQGHN | vi |
| dc.subject | Biến đổi | vi |
| dc.subject | Mưa | vi |
| dc.subject | Miền Trung | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Xu thế biến đổi của chuỗi lượng mưa khu vực miền Trung Việt Nam | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| 09.pdf | 6.062Mb |
View/ |