| Title: | Các đặc trưng thống kê cơ bản và đánh giá sự biến động của lượng mưa tháng và năm trên lãnh thổ Việt Nam |
| Author: | Trần, Công Minh |
| Abstract: | Đưa ra phương pháp tính, nguồn số liệu, các đặc trưng thông kê cơ bản và bản đồ hệ số biến động của lượng mưa tháng và năm trên lãnh thổ Việt Nam |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3616 |
| Date: | 1996 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| DT_00004.doc | 34.81Kb | Microsoft Word |
View/ |
| DT_00004.pdf | 84.67Kb |
View/ |