dc.contributor.author | Viện NCQLKTTW | |
dc.date.accessioned | 2012-05-19T04:51:00Z | |
dc.date.available | 2012-05-19T04:51:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | 47 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39668 | |
dc.description.abstract | Giới thiệu báo cáo kết quả của dự án:Các quá trình chuyển đôỉ về kinh tế vĩ mô và kinh tế vùng ở Việt nam trong thời gian từ 1992-1993. Mục tiêu của dự án là xác định những đặc điểm cơ bản của quá trình thích ứng về mặt cơ cấu định hướng theo thị trường ở VN, đồng thời phân tích các khả năng nảy sinh trong quá trình chuyển đổi cũng như tác động chung về kinh tế vĩ mô đang thay đổi đối với chính sách và sự phát triển vùng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kinh tế Việt Nam | vi |
dc.subject | Chuyển đổi kinh tế | vi |
dc.subject | Kinh tế vùng | vi |
dc.title | Các quá trình chuyển đổi về kinh tế và kinh tế vùng ở Việt Nam | vi |
dc.type | Book | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
25.pdf | 262.6Kb |
View/ |