dc.date.accessioned | 2012-06-06T15:11:59Z | |
dc.date.available | 2012-06-06T15:11:59Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | 682 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44131 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. :Thống kê | vi |
dc.subject | Kinh tế quốc tế | vi |
dc.subject | Quan hệ kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế với Việt Nam | vi |
dc.type | Book | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
660.pdf | 207.3Kb |
View/ |