dc.contributor.author | Nông, Thị Ngân Giang | |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T03:56:16Z | |
dc.date.available | 2016-03-25T03:56:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | 76 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54148 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: ĐHQGHN | vi |
dc.subject | Vốn lưu động | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Sử dụng vốn | vi |
dc.subject | Quản lý tài chính | vi |
dc.title | Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Lu-n v-n hoàn ch-nh.pdf | 431.9Kb |
View/ |