dc.contributor.author | Bùi, Thị Thanh Xuân | |
dc.date.accessioned | 2016-03-25T04:02:57Z | |
dc.date.available | 2016-03-25T04:02:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | 96 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54149 | |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H.: ĐHQGHN | vi |
dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
dc.subject | Quản lý tài chính | vi |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích tài chính công ty cổ phần Viglacera Hạ Long | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
LUAN-VAN - HOAN-CHINH.pdf | 612.7Kb |
View/ |