dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Ánh | |
dc.date.accessioned | 2011-04-24T15:49:59Z | |
dc.date.available | 2011-04-24T15:49:59Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Hội thảo Quốc tế "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình" | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5741 | |
dc.description.abstract | Hà Nội là trung tâm văn hoá, kinh tế và chính trị của cả nước. Trong tiến trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế Hà Nội cũng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của thành phố thời kỳ 1991 - 1995 đạt 12,52%, thời kỳ 1996 - 2000 là 10,38%. Theo số liệu năm 2000, GDP của Hà Nội chiếm 7,22% của cả quốc gia và khoảng 41% so với toàn vùng đồng bằng sông Hồng1. Năm 2009, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu, GDP của Hà Nội cũng tăng khoảng 5,7%, huy động vốn đầu tư xã hội đạt 84.700 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ2. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐHQGHN | vi |
dc.subject | Toàn cầu hóa | vi |
dc.subject | Người Hà Nội | vi |
dc.subject | Hành vi tiêu dùng | vi |
dc.title | TÌM HIỂU HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI TRONG TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HOÁ | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
1.pdf | 389.2Kb |
View/ |