dc.contributor.author | Chu, Văn Mẫn | |
dc.date.accessioned | 2011-05-18T13:39:31Z | |
dc.date.available | 2011-05-18T13:39:31Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | 68 tr. + Phụ lục | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7576 | |
dc.description.abstract | Đánh giá chất lượng quần cư dựa vào biến động dân số tự nhiên và cơ học, sẩy nạo hút thai, đặc điểm sinh sản. Đóng góp vào việc thực thi và hoạch định chính sách DS-KHHGĐ của Nhà nước. Nghiên cứu biến động dân số tự nhiên và cơ học, đặc diểm sinh sản và công tác DS-KHHGĐ của xã và cụm xã, dân số và nguồn lao động | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : ĐHKHTN | vi |
dc.subject | Dân số | vi |
dc.subject | Chất lượng quần cư | vi |
dc.subject | Công tác dân số | vi |
dc.subject | Biện pháp tránh thai | vi |
dc.title | Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng quần cư dân ở các vùng sinh thái khác nhau | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
DT_00028.pdf | 97.83Kb |
View/ |