| Title: | Áp dụng mô hình toán để đánh giá và dự báo sự phú dưỡng của hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạ |
| Author: | Lưu, Lan Hương |
| Abstract: | Điều tra các điều kiện thuỷ lý hoá và một số thành phần đa dạng sinh học của hồ Ba Bể; Xác định hiện trạng chất lượng nước của hồ Ba Bể trong thời gian gần đây; Dự báo quá trình phú dưỡng cho 10,20,...50 năm sau bằng mô hình toán |
| URI: | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8080 |
| Date: | 2004 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| DT_00289.pdf | 62.27Kb |
View/ |