dc.contributor.author | Phạm, Quang Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2011-05-25T08:51:25Z | |
dc.date.available | 2011-05-25T08:51:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | 54 tr. | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8799 | |
dc.description.abstract | Phân tích đặc điểm các nhân tố hình thành đất huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu các quá trình hình thành đất và xây dựng hệ thống phân loại đất huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Xây dựng bản đồ đất huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ 1/50.000. Phân tích đặc điểm các đơn vị đất và định hướng sử dụng tài nguyên đất theo hướng bền vững | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | H. : ĐHKHTN | vi |
dc.subject | Thổ nhưỡng | vi |
dc.subject | Tài nguyên đất | vi |
dc.subject | Quảng Ninh | vi |
dc.subject | Bản đồ đất | vi |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm thổ nhưỡng phục vụ khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
DT_01015.pdf | 111.3Kb |
View/ |