Title: | Nghiên cứu các mẫu gạch cổ ở Tháp Chàm Mỹ Khánh - Thừa Thiên Huế |
Author: | Phan, Văn Tường; Trần, Ngọc Tuyền |
Abstract: | Bài báo trình bày những kết quả nghiên các mẫu gạch cổ xây tháp Chàm Mỹ Khánh, Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích thành phần hoá học, (X-ray diffraction) XRD, (Thermal Gravity-Differential Scanning Calorimeter) TG-DSC, (Scanning Electron Microscope) SEM, và độ hút vôi của các mẫu gạch cho thấy chúng được sản xuất từ đất sét với trấu, rơm rạ, và nung kết khối ở nhiệt độ dưới 900oC. Đây là loại gốm xốp giàu SiO2 hoạt tính, có tính axit, không bền trong môi trường có tính bazơ như xi măng. |
URI: | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9544 |
Date: | 2009 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
8) Tu_ng_Phan Van, Tr_n Ng_c Tuy_n 258-264_7tr.pdf | 388.7Kb |
View/ |