dc.contributor.author | Phan, Văn Tường | |
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Tuyền | |
dc.date.accessioned | 2011-05-30T00:39:24Z | |
dc.date.available | 2011-05-30T00:39:24Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | 258-264 | vi |
dc.identifier.uri | http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9544 | |
dc.description.abstract | Bài báo trình bày những kết quả nghiên các mẫu gạch cổ xây tháp Chàm Mỹ Khánh, Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích thành phần hoá học, (X-ray diffraction) XRD, (Thermal Gravity-Differential Scanning Calorimeter) TG-DSC, (Scanning Electron Microscope) SEM, và độ hút vôi của các mẫu gạch cho thấy chúng được sản xuất từ đất sét với trấu, rơm rạ, và nung kết khối ở nhiệt độ dưới 900oC. Đây là loại gốm xốp giàu SiO2 hoạt tính, có tính axit, không bền trong môi trường có tính bazơ như xi măng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học | vi |
dc.title | Nghiên cứu các mẫu gạch cổ ở Tháp Chàm Mỹ Khánh - Thừa Thiên Huế | vi |
dc.type | Article | vi |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
8) Tu_ng_Phan Van, Tr_n Ng_c Tuy_n 258-264_7tr.pdf | 388.7Kb |
View/ |